| স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM, AiSi, DIN, EN, GB, JIS | শ্রেণী: | 201, 304 |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব: | 01.5 মিমি-3.0 মিমি, বা কাস্টমাইজড | প্রস্থ: | 15 মিমি-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| প্রান্ত: | স্লিট এজ/মিল এজ | পৃষ্ঠতল: | 2B, BA |
| কঠোরতা: | 150-180 | প্রযুক্তিগত চিকিত্সা: | উজ্জ্বল অ্যানিলড |
| লক্ষণীয় করা: | ASTM AISI স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ কয়েল,3.0mm স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ কয়েল,ব্রাইট অ্যানিলড 304 স্টেইনলেস স্টীল কয়েল টিউবিং |
||
ওয়েল্ডিং টিউবের জন্য উচ্চ নির্ভুলতা SS304 / SS304L / SS316 / SS316L স্টেইনলেস স্টীল স্ট্রিপ
| আইটেম নাম | 300 সিরিজ স্টেইনলেস স্টীল ফালা |
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
| শ্রেণী | 201, 304 |
| পুরুত্ব | 01.5 মিমি-3.0 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| প্রস্থ | 15 মিমি-1000 মিমি, বা কাস্টমাইজড |
| প্রান্ত | স্লিট এজ/মিল এজ |
| পৃষ্ঠতল | 2B, BA |
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ |
| অরিজিনাল | চীন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 1000 টন |
| মূল্য মেয়াদ | EX-Work, FOB, CIF, CFR, CNF |
| পরিশোধের শর্ত | আমানত হিসাবে 30% T/T, প্রসবের আগে ব্যালেন্স পরিশোধ করতে হবে |
| শ্রেণী | C(সর্বোচ্চ) | Mn(সর্বোচ্চ) | P(সর্বোচ্চ) | S(সর্বোচ্চ) | Si(সর্বোচ্চ) | ক্র | নি | মো | N(সর্বোচ্চ) | Cu/অন্যান্য |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
| 304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
| 316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()